



SIGHT EASY
Včetně DPH. Poštovné se vypočítá při dokončení objednávky
Produktinformationen
SIGHT EASY erweitert die Leuchtenfamilie um eine lineare Beleuchtung für 3-Phasen-Schienensysteme. Sie ist speziell für kommerzielle Umgebungen wie Lebensmittelgeschäfte konzipiert: Mit ihrer doppelten asymmetrischen 25° Optik kann sie zwei Regale auf beiden Seiten mit nur einem Produkt beleuchten, was eine effiziente Ausleuchtung garantiert. Der integrierte Multipower- oder DALI-Treiber ermöglicht eine flexible Anpassung vor Ort. Darüber hinaus überzeugt die Leuchte mit einer hohen Energieeffizienz von fast 160 lm/W. Erhältlich ist die SIGHT EASY Leuchte in den Farbvarianten Schwarz und Weiß sowie mit Farbtemperaturen von 3000 K und 4000 K.
Technische Daten
Produktname | SIGHT |
BIG WHITE Seite | 647 |
Farbe | schwarz |
Material | aluminium |
Leistung | 41 W |
Lichtstrom | 6500 / 7700 / 9100 / 10200 lm |
Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
Halbstreuwinkel | 25 ° Wird auch als Ausstrahlungswinkel bezeichnet und beschreibt den Winkel zwischen zwei Punkten, bei dem die Lichtstärke auf 50% des Maximalwertes absinkt. |
CRI | 90 CRI= Colour Rendering Index (Farbwiedergabeindex Ra). Beschreibt die Qualität des künstlichen Lichtes im Vergleich zum Tageslicht (Ra=100) . Je höher der Wert desto natürlicher werden angestrahlte Farben wiedergegeben. |
UGR ? | 25 UGR= Unified Glare Rating. Gibt den standardisierten Wert der psychologischen Blendung an. Je kleiner der Wert umso geringer die Blendung. |
Dimmbar | Ja Dieses Produkt ist dimmbar! |
Technologie der Dimmung | DALI |
IP Code | IP20 |
Montage | Schiene |
Montagedetails | Decke |
Form | rechteckig |
Länge | 150 cm |
Breite | 6.4 cm |
Höhe | 2 cm |
Schlagfestigkeitsklasse | IK06 |
Schlagfestigkeit | 1 joule Gibt an, welcher Schlagenergie die Leuchte ausgesetzt werden kann. Wichtig ist dieser Wert z.B. bezüglich der Ballwurfsicherheit von Leuchten in Sporthallen. (Einheit: Joule) |
Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60 Hz |
Sekundär Strom / Sekundär Spannung | 250/300/350/400mA |
Umgebungstemperatur | -20 - 40 °C Beschreibt den minimalen Temperaturwert, der nicht unterschritten werden sollte, um keine negative Beeinflussung der Lebenserwartung sowie eine optimale Funktion und Lebensdauer zu erreichen. |
Nettogewicht | 1.2 kg |
Gewichteter Verbrauch | 41 kWh/1.000h |
Lebensdauer | 50000 h |
